Sabtu, 09 Mei 2009

DAFTAR HARGA

DAFTAR HARGA

KODE SIMPATI KODE AS
NOMINAL HARGA NOMINAL HARGA
S5 5.000 5.475 A5 5.000 5.450
S10 10.000 10.175 A10 10.000 10.150
S20 20.000 19.875 A15 15.000 15.950
S50 50.000 49.000 A25 25.000 25.500
S100 100.000 95.025 A50 50.000 49.500
A100 100.000 94.900
KODE MENTARI KODE IM3
NOMINAL HARGA NOMINAL HARGA
M5 5.000 5.325 I5 5.000 5.325
M10 10.000 10.100 I10 10.000 10.100
M20 20.000 19.350 I20 20.000 19.350
M25 25.000 24.050 I25 25.000 24.050
M50 50.000 47.625 I50 50.000 47.625
M75 75.000 72.400 I100 100.000 94.800
M100 100.000 94.800 I5S 5.000 SMS 5.325
I8S 8.000 SMS 8.125
KODE XL KODE FLEXI
NOMINAL HARGA NOMINAL HARGA
X5 5.000 5.400 F5 5.000 5.450
X10 10.000 10.250 F10 10.000 10.100
X25 25.000 24.950 F20 20.000 19.650
X50 50.000 49.200 F50 50.000 47.250
X100 100.000 97.450
KODE ESIA KODE FRENN
NOMINAL HARGA NOMINAL HARGA
E5 5.000 5.350 FN10 10.000 10.150
E10 10.000 10.175 FN25 25.000 24.450
E20 20.000 19.925 FN50 50.000 48.400
E25 25.000 24.800 FN100 100.000 95.975
E50 50.000 49.150
E100 100.000 97.850
KODE SMART KODE 3 (THREE)
NOMINAL HARGA NOMINAL HARGA
SM5 5.000 5.200 T5 5.000 5.550
SM10 10.000 9.850 T8 8.000 8.550
SM20 20.000 19.250 T10 10.000 10.150
SM50 50.000 47.200 T15 15.000 15.200
SM100 100.000 93.950 T20 20.000 19.800
KODE AXIS AXIS T25 25.000 24.650
AX5 5.000 5.150 T30 30.000 29.300
AX10 10.000 9.900 T40 40.000 39.300
AX25 25.000 24.150 T50 50.000 48.650
AX50 50.000 47.900 T75 75.000 73.300
AX100 100.000 95.400 T100 100.000 97.100
KODE HEPI KODE STAR ONE
NOMINAL HARGA NOMINAL HARGA
H5 5.000 5.300 O5 5.000 5.275
H10 10.000 10.150 O10 10.000 10.050
H25 25.000 24.650 O20 20.000 19.050
H50 50.000 48.350 O50 50.000 47.300
O100 100.000 94.200

Tidak ada komentar:

Posting Komentar